Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4279 | -2.77% | €1.94M | €668.62M | TraderDétails | ||
€0.01362 | -4.41% | €1.87M | €659.69M | TraderDétails | ||
€0.01436 | -4.16% | €2.23M | €655.92M | TraderDétails | ||
€0.2461 | -4.66% | €500.20K | €602.11M | TraderDétails | ||
€0.008233 | +7.60% | €501.77K | €601.80M | TraderDétails | ||
€0.1024 | -4.91% | €2.39M | €589.25M | TraderDétails | ||
€0.0000005674 | -2.78% | €721.84K | €559.57M | TraderDétails | ||
€1.70 | -4.39% | €1.39M | €559.05M | TraderDétails | ||
€1.46 | -4.14% | €216.94K | €536.35M | TraderDétails | ||
€0.3286 | -4.89% | €455.44K | €526.62M | TraderDétails | ||
€0.4844 | +2.79% | €544.08K | €484.40M | TraderDétails | ||
€0.2451 | -4.40% | €410.46K | €470.49M | TraderDétails | ||
€0.171 | -2.24% | €929.95K | €466.94M | TraderDétails | ||
€0.0000022 | -6.45% | €684.16K | €462.11M | TraderDétails | ||
€0.015 | -6.44% | €845.89K | €460.24M | TraderDétails | ||
€23.01 | -3.05% | €219.45K | €458.20M | TraderDétails | ||
€0.366 | -3.27% | €2.01M | €457.52M | TraderDétails | ||
€0.9807 | -5.82% | €6.43M | €456.93M | TraderDétails | ||
€0.04511 | -6.95% | €6.38M | €447.08M | TraderDétails | ||
€0.1153 | -4.25% | €2.05M | €442.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%