Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,286.26 | -0.65% | €596.03M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,066.96 | +0.47% | €530.14M | €490.91B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.85% | €46.87M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.024% | €50.68B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€737.74 | -3.48% | €6.76M | €102.75B | TraderDétails | ||
€174.83 | +0.44% | €152.08M | €94.48B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.88M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005976 | +4.44% | €91.73K | €53.78B | TraderDétails | ||
€4,059.82 | +0.54% | €20.89K | €35.58B | TraderDétails | ||
€0.1968 | -3.56% | €44.62M | €29.64B | TraderDétails | ||
€0.3129 | +0.75% | €6.58M | €29.62B | TraderDétails | ||
€0.7666 | -2.27% | €4.07M | €27.96B | TraderDétails | ||
€21.87 | -0.93% | €8.26M | €14.83B | TraderDétails | ||
€98,455.82 | -0.49% | €62.49K | €12.50B | TraderDétails | ||
€37.29 | -0.92% | €11.00M | €12.44B | TraderDétails | ||
€0.348 | -1.41% | €1.41M | €10.91B | TraderDétails | ||
€3.10 | -3.24% | €6.66M | €10.90B | TraderDétails | ||
€4,179.49 | -3.67% | €277.45K | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.02% | €76.24K | €10.32B | TraderDétails | ||
€510.23 | +1.60% | €2.21M | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%