Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8535 | -0.07% | €32.77K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5014 | +0.7% | €357.38K | €960.53M | TraderDétails | ||
€0.00009125 | -0.16% | €1.70M | €881.67M | TraderDétails | ||
€0.3354 | -1.48% | €3.99M | €880.57M | TraderDétails | ||
€0.08066 | -0.32% | €740.85K | €841.23M | TraderDétails | ||
€3.07 | +0.2% | €9.22M | €824.54M | TraderDétails | ||
€0.824 | +3.64% | €9.94M | €824.00M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.40% | €1.43M | €815.87M | TraderDétails | ||
€0.2821 | +7.13% | €3.34M | €812.48M | TraderDétails | ||
€2,841.92 | -0.15% | €246.13K | €807.62M | TraderDétails | ||
€4.77 | +3.19% | €2.05M | €798.70M | TraderDétails | ||
€0.7858 | +4.43% | €4.64M | €785.05M | TraderDétails | ||
€0.133 | +1.20% | €1.33M | €779.50M | TraderDétails | ||
€0.1508 | -0.81% | €6.38M | €773.16M | TraderDétails | ||
€0.7317 | +1.09% | €649.58K | €772.08M | TraderDétails | ||
€215.60 | +1.56% | €19.79K | €760.71M | TraderDétails | ||
€22.72 | +0.8% | €2.72M | €753.58M | TraderDétails | ||
€1.12 | +9.24% | €6.03M | €734.43M | TraderDétails | ||
€0.7172 | -1.18% | €505.87K | €717.24M | TraderDétails | ||
€0.1784 | +0.52% | €334.53K | €706.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%