Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,912,750,524.16 | -2.70% | ₫22.91T | ₫57,989.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫105,307,862.47 | -4.81% | ₫28.67T | ₫12,711.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73,760.68 | -6.07% | ₫2.40T | ₫4,382.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.043% | ₫2,532.84T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,194,558.97 | -2.59% | ₫184.20B | ₫2,952.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,588,059.50 | -2.63% | ₫3.48T | ₫2,477.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫276.58B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.94 | -9.00% | ₫2.39B | ₫1,529.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫105,499,505.76 | -5.00% | ₫579.08M | ₫931.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,948.00 | -1.40% | ₫370.53B | ₫847.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,392.65 | -5.55% | ₫1.03T | ₫812.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21,828.19 | -8.26% | ₫451.22B | ₫795.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫610,103.29 | -5.32% | ₫737.41B | ₫413.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,911,723,771.27 | -2.58% | ₫505.22M | ₫369.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,067,926.45 | -3.12% | ₫505.83B | ₫356.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,102.26 | -5.15% | ₫113.21B | ₫316.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫88,621.44 | -4.37% | ₫349.34B | ₫311.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | -0.01% | ₫5.14B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,722,983.89 | -3.62% | ₫457.35M | ₫291.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,152,637.66 | -3.43% | ₫152.35B | ₫281.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%