Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫75.90 | +1.83% | ₫536.86B | ₫26.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,976.25 | -1.00% | ₫12.84B | ₫26.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,970.10 | -0.71% | ₫45.95B | ₫26.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.59 | -1.15% | ₫62.93B | ₫25.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,319.89 | -0.69% | ₫38.57B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,696,106.43 | -0.57% | ₫72.12B | ₫24.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,976.50 | -0.17% | ₫374.79B | ₫22.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,718.24 | -2.62% | ₫55.95B | ₫22.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,926.94 | -5.18% | ₫89.87B | ₫22.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135,521.03 | -0.45% | ₫91.12B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,390.98 | -2.23% | ₫317.16B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,177.32 | -1.54% | ₫126.44B | ₫22.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,745.19 | -3.74% | ₫82.57B | ₫21.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,168,793.41 | +0.73% | ₫524.09M | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,480.74 | -1.60% | ₫20.47B | ₫21.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,631.64 | -1.53% | ₫199.69B | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633,353.94 | -1.82% | ₫55.16B | ₫21.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,877.58 | -0.1% | ₫194.18B | ₫20.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,061.76 | -0.75% | ₫29.86B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,038.07 | -1.81% | ₫19.35B | ₫20.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%