Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,077.49 | -1.31% | ₫287.67B | ₫257.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫595,361.49 | +0.3% | ₫80.24B | ₫251.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,032.83 | +0.14% | ₫3.31B | ₫229.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,970,600.41 | +0.21% | ₫192.35B | ₫226.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,312.70 | +0.61% | ₫41.90B | ₫216.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.319 | -0.64% | ₫338.43B | ₫187.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266,826.43 | -- | ₫143.87B | ₫160.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,666.55 | -0.52% | ₫214.80B | ₫150.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,686.22 | -0.67% | ₫44.75B | ₫123.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,221.64 | -1.04% | ₫229.62B | ₫115.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,520,641.61 | +3.17% | ₫187.22B | ₫114.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2683 | -1.45% | ₫170.83B | ₫112.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,869.25 | -0.04% | ₫37.05B | ₫110.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,717.70 | +0.43% | ₫297.39B | ₫110.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,948,526.42 | -1.06% | ₫81.36B | ₫85.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫543,868.67 | -0.76% | ₫148.68B | ₫83.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,475.94 | -0.56% | ₫90.97B | ₫80.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,744.56 | +0.22% | ₫51.37B | ₫77.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,124.81 | -0.6% | ₫184.33B | ₫76.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,546,823.45 | +11.51% | ₫590.70B | ₫74.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%