Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫216,175.73 | -- | ₫52.46K | ₫43.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫646.02 | -3.03% | ₫22.67M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.20 | -1.99% | ₫24.94M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫217.23 | -1.82% | ₫2.67M | ₫3.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.04 | -0.038% | ₫39.09K | -- | Chi tiết | ||
₫10,313.97 | -1.50% | ₫5.90M | ₫64.20B | Chi tiết | ||
₫13.88 | -0.84% | ₫99.16K | ₫1.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%