Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,042,098,967.37 | -0.05% | ₫17.20T | ₫60,563.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,793,888.87 | -1.80% | ₫24.38T | ₫13,615.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,964.03 | +0.42% | ₫2.43T | ₫4,751.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.025% | ₫2,484.69T | ₫4,374.22T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,176,377.58 | +0.33% | ₫221.68B | ₫3,088.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,796,530.36 | -1.43% | ₫2.87T | ₫2,590.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -- | ₫331.30B | ₫1,794.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190.68 | -9.12% | ₫2.59B | ₫1,716.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,374,654.86 | -1.41% | ₫687.99M | ₫991.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,319.77 | -0.73% | ₫357.46B | ₫886.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,828.08 | -2.42% | ₫1.05T | ₫877.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,231.80 | +0.9% | ₫303.55B | ₫874.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,210.97 | -0.32% | ₫1.01T | ₫445.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,040,493,390.29 | +0.06% | ₫725.85M | ₫386.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,125,136.99 | -4.42% | ₫579.82B | ₫375.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,829.25 | -0.59% | ₫144.86B | ₫339.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,272.56 | -1.80% | ₫310.13B | ₫331.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,730,851.19 | -3.26% | ₫529.32M | ₫307.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.67 | -0.04% | ₫19.49B | ₫299.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,942,623.18 | -0.5% | ₫224.13B | ₫297.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%