Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003829 | +1.42% | ₫225.52K | ₫160.85M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫176.36 | -2.75% | ₫6.13B | ₫396.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001585 | -4.24% | ₫1.58M | ₫665.97M | Chi tiết | ||
₫48.65 | -1.71% | ₫3.28M | ₫3.35B | Chi tiết | ||
₫0.000001652 | -2.60% | ₫798.64K | ₫695.32M | Chi tiết | ||
₫16.64 | -3.19% | ₫185.68M | ₫8.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.23 | -- | -- | ₫518.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.64 | -0.29% | ₫1.07M | ₫2.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.76 | -0.08% | ₫498.37K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫3,368.86 | -- | ₫326.90K | ₫1.01T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%