Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,305.90 | -3.63% | ₫25.42B | ₫27.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.84 | -9.55% | ₫584.88B | ₫26.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,142.41 | -0.23% | ₫41.30B | ₫26.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.64 | -2.17% | ₫51.67B | ₫25.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,357.99 | -1.06% | ₫28.90B | ₫24.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,463,024.55 | -0.23% | ₫60.18B | ₫24.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,363.69 | +0.47% | ₫125.41B | ₫24.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,905.25 | -1.79% | ₫304.35B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,375.62 | -1.11% | ₫30.35B | ₫23.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,538.11 | +0.38% | ₫319.55B | ₫23.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,933.13 | -1.89% | ₫82.46B | ₫23.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,596.67 | -3.58% | ₫170.28B | ₫22.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,946.28 | -4.03% | ₫117.56B | ₫22.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,147.96 | -1.92% | ₫20.86B | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,249.83 | -2.90% | ₫240.66B | ₫22.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,217,413.60 | -0.97% | ₫586.49M | ₫21.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,849.82 | -2.28% | ₫75.46B | ₫21.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,215.50 | -1.24% | ₫15.95B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,557.68 | -1.59% | ₫38.58B | ₫20.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,295.63 | -2.91% | ₫193.78B | ₫20.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%