Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,383.56 | -2.65% | ₫92.90B | ₫43.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,543.29 | -1.67% | ₫160.34B | ₫41.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,791,657.80 | -0.98% | ₫15.43B | ₫40.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,652,620.30 | -4.34% | ₫67.31B | ₫38.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,708.19 | -1.85% | ₫49.24B | ₫38.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.025% | ₫236.61B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,177.21 | -0.24% | ₫21.78B | ₫36.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,522.02 | -2.61% | ₫98.71B | ₫36.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361,386.01 | -6.20% | ₫216.99B | ₫35.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,167.00 | -2.55% | ₫96.97B | ₫35.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,113.26 | -0.87% | ₫615.13M | ₫34.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,029.61 | -1.69% | ₫204.00B | ₫33.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,198.94 | -4.26% | ₫311.50B | ₫33.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,582,655.78 | -0.28% | ₫9.22B | ₫32.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,637.28 | -2.98% | ₫176.29B | ₫32.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,787.27 | -1.38% | ₫31.15B | ₫31.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,245.41 | +0.23% | ₫9.23B | ₫31.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,394.12 | -1.54% | ₫283.80B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,310.47 | -4.33% | ₫81.27B | ₫29.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,764.34 | -4.57% | ₫409.57B | ₫29.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%