Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,582,974.54 | -3.08% | ₴44.27B | ₴91.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,739.08 | -2.83% | ₴41.45B | ₴23.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.52 | -2.34% | ₴2.97B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.009% | ₴5.10T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,480.40 | -0.43% | ₴514.31M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,139.23 | -3.73% | ₴7.88B | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴625.91M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2845 | -0.8% | ₴3.44M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,991.50 | -2.89% | ₴7.38M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.62 | -3.00% | ₴617.43M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.03 | -4.78% | ₴2.90B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.48 | -3.74% | ₴864.52M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,006.57 | -4.77% | ₴1.22B | ₴682.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,884.19 | +3.20% | ₴1.20B | ₴628.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,588,093.30 | -2.80% | ₴6.08M | ₴582.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.25 | -2.91% | ₴252.27M | ₴509.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,252.29 | -5.81% | ₴4.82M | ₴504.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.06 | -4.19% | ₴818.89M | ₴502.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴14.85M | ₴498.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,302.72 | -4.58% | ₴311.00M | ₴464.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%