Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,438,895.87 | -1.28% | ₴34.39B | ₴88.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,880.20 | -2.14% | ₴29.42B | ₴21.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.006% | ₴2.58T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴112.09 | -4.75% | ₴4.80B | ₴6.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,187.00 | -1.18% | ₴165.21M | ₴4.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,155.44 | -3.79% | ₴3.62B | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -- | ₴284.30M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2649 | +0.66% | ₴3.53M | ₴2.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴180,867.79 | -1.59% | ₴80.08K | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.92 | -1.38% | ₴217.37M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.63 | -4.67% | ₴1.17B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.99 | -4.42% | ₴239.89M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴941.36 | -4.13% | ₴533.72M | ₴638.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,444,767.26 | -1.17% | ₴894.64K | ₴564.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | +0.02% | ₴3.19M | ₴510.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.86 | -1.88% | ₴954.73M | ₴493.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,683.77 | +0.27% | ₴307.92K | ₴476.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴130.65 | -4.95% | ₴194.29M | ₴458.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.26 | -4.72% | ₴108.64M | ₴447.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,954.45 | -3.25% | ₴121.79M | ₴437.31B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%