Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,644,317.49 | +1.97% | ₴29.09B | ₴92.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,622.49 | +2.88% | ₴46.60B | ₴23.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.87 | +3.24% | ₴3.20B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0093% | ₴3.48T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,670.68 | +1.82% | ₴176.71M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,516.28 | +8.73% | ₴4.04B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.03% | ₴519.70M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2677 | -2.53% | ₴3.32M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,209.29 | +2.87% | ₴3.94M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.15 | +4.24% | ₴1.08B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.53 | +0.35% | ₴327.54M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.01 | +2.44% | ₴280.87M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,011.06 | +1.54% | ₴756.14M | ₴685.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,651,325.64 | +1.70% | ₴6.53M | ₴590.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,073.01 | +10.43% | ₴1.45B | ₴561.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.44 | +2.39% | ₴360.13M | ₴507.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.04% | ₴700.88K | ₴506.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.98 | -1.06% | ₴143.11M | ₴501.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,132.74 | +2.16% | ₴326.78K | ₴493.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,116.52 | +3.26% | ₴248.17M | ₴460.41B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%