Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,259,432.31 | -0.73% | ₽52.92B | ₽184.36T | ТорговляПодробности | ||
₽384,051.19 | +0.42% | ₽51.62B | ₽46.35T | ТорговляПодробности | ||
₽244.78 | -1.01% | ₽3.60B | ₽14.56T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.016% | ₽4.75T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,242.65 | -2.00% | ₽729.32M | ₽9.78T | ТорговляПодробности | ||
₽16,691.39 | +0.57% | ₽14.36B | ₽9.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽576.37M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5639 | +24.37% | ₽9.92M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽383,235.52 | +0.74% | ₽3.24M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.73 | -2.50% | ₽4.33B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽29.45 | +1.04% | ₽628.28M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽72.87 | -3.06% | ₽443.28M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽2,073.91 | -0.95% | ₽893.82M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽3,528.49 | +0.39% | ₽1.16B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽9,265,944.77 | -0.72% | ₽6.78M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽297.36 | -2.09% | ₽516.91M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽408,076.35 | +0.3% | ₽19.38M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.06 | -2.42% | ₽141.56M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.01% | ₽8.83M | ₽970.41B | ТорговляПодробности | ||
₽47,715.83 | -0.21% | ₽235.77M | ₽950.29B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%