As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$28.73 | +4.19% | R$11.66M | R$15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +2.45% | R$78.04M | R$15.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.78 | +6.11% | R$56.82M | R$14.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001285 | +1.66% | R$2.54M | R$12.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4766 | +3.57% | R$84.37M | R$12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | +6.80% | R$20.47M | R$12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | +3.77% | R$9.51M | R$12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.02% | R$24.92M | R$11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.72 | +3.75% | R$27.52M | R$11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.48 | +3.96% | R$5.53M | R$11.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1306 | +3.49% | R$4.06M | R$11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1718 | +2.23% | R$68.67M | R$10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.72 | +0.11% | R$376.05K | R$10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.19 | +3.58% | R$4.87M | R$10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.57 | +3.70% | R$874.27K | R$10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.67 | +0.62% | R$21.64M | R$10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.20 | +5.18% | R$25.73M | R$9.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.48 | +2.44% | R$44.90M | R$9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001217 | +3.07% | R$38.81M | R$9.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1267 | +0.82% | R$2.71M | R$9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.