Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +1.31% | ![]() NLK NuLink -- | R$364.12B | R$116.45M | |
Fan Token | -1.67% | ![]() JUV Juventus Fan Token +10.57% | R$1.42B | R$74.78M | |
SOL Eco | -3.46% | ![]() GARI GARI Network +117.90% | R$1.08T | R$2.00B | |
Layer1 | -4.08% | ![]() ROUTE Router Protocol +27.07% | R$17.38T | R$29.46B | |
Startup | -4.20% | ![]() PLENA Plena Finance +207.39% | R$17.74T | R$30.36B | |
Layer2 | -4.99% | ![]() SKL SKALE +68.65% | R$72.95B | R$485.20M | |
RWA | -5.53% | ![]() LNDX LandX Finance +62.01% | R$94.12B | R$504.21M | |
AI | -7.13% | ![]() SOGNI Sogni AI +149.56% | R$70.29B | R$883.91M | |
Depin | -7.52% | ![]() SHDW Shadow Token +16.93% | R$56.36B | R$233.93M | |
DeFi | -7.72% | ![]() PLENA Plena Finance +207.39% | R$111.58B | R$672.68M | |
Storage | -7.93% | ![]() ATS Alltoscan +19.67% | R$47.35B | R$143.50M | |
Base Eco | -8.21% | ![]() EDGE Definitive +47.39% | R$19.69B | R$351.51M | |
Internet of Things (IOT) | -8.24% | ![]() MXC MXC +1.29% | R$24.15B | R$57.70M | |
NFT | -8.58% | ![]() ALU Altura +70.21% | R$74.31B | R$236.93M | |
Meme | -8.63% | ![]() VOID Nothing +30.68% | R$402.61B | R$2.20B | |
Metaverse | -8.77% | ![]() SPARKLET Upland +17.16% | R$35.74B | R$105.79M | |
GameFi | -8.87% | ![]() ALU Altura +70.21% | R$24.88B | R$283.93M | |
Runes | -10.68% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +58.39% | R$1.85B | R$17.12M | |
BRC20 | -12.00% | ![]() MAJO Majo +2.13% | R$1.90B | R$62.50M |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%