Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() STIKStaika | 08-14 20:16:58 | Máxima em 24h | R$4.86 | +11.24% | |
![]() FTRBFaith Tribe | 08-14 20:16:09 | Perda em 5 min | R$0.0229 | -6.25% | |
![]() DCDogechain | 08-14 20:15:17 | Ganho em 5 min | R$0.0002072 | +6.45% | |
![]() CLEAREverclear | 08-14 20:15:00 | Perda em 5 min | R$0.145 | -8.35% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-14 20:15:00 | Perda em 5 min | R$0.004544 | -5.27% | |
![]() LBRLybra Finance | 08-14 20:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.1585 | +6.53% | |
![]() XPOWERNebX | 08-14 20:15:00 | Perda em 5 min | R$0.02979 | -16.83% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-14 20:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.000296 | +5.68% | |
![]() SHDWShadow Token | 08-14 20:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.7298 | +5.18% | |
![]() SHOEShoeFy | 08-14 20:15:00 | Ganho em 5 min | R$0.00797 | +20.30% | |
![]() LBRLybra Finance | 08-14 20:14:52 | Ganho em 5 min | R$0.1623 | +9.12% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 08-14 20:14:44 | Perda em 5 min | R$0.8104 | -6.56% | |
![]() XPOWERNebX | 08-14 20:14:41 | Perda em 5 min | R$0.03238 | -9.60% | |
![]() SHOEShoeFy | 08-14 20:14:26 | Ganho em 5 min | R$0.007124 | +7.52% | |
![]() SHOEShoeFy | 08-14 20:14:25 | Máxima em 24h | R$0.007124 | +15.58% | |
![]() AISleepless AI | 08-14 20:14:21 | Mínima em 24h | R$0.6611 | -11.44% | |
![]() ERACaldera | 08-14 20:14:08 | Mínima em 24h | R$4.92 | -10.00% | |
![]() IONXCharged Particles | 08-14 20:14:07 | Ganho em 5 min | R$0.008726 | +10.00% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-14 20:13:47 | Máxima em 24h | R$0.02698 | +59.03% | |
![]() REDOResistance Dog | 08-14 20:13:40 | Máxima em 24h | R$0.6785 | +10.68% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 422Perdedores 1,761