As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000009932 | -- | -- | R$993.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002228 | +0.72% | R$110.57 | R$93.75K | Detalhes | ||
R$0.0000002112 | -- | R$121.28 | R$14.57K | Detalhes | ||
R$1.06 | -4.52% | R$3.01K | R$202.30M | Detalhes | ||
R$0.00004066 | -- | -- | R$40.66K | Detalhes | ||
R$8,920.61 | -1.30% | -- | R$523.36K | Detalhes | ||
R$222.09 | +1.10% | -- | R$1.33K | Detalhes | ||
R$0.00002337 | +0.062% | R$263.23K | R$4.15M | Detalhes | ||
R$0.1172 | -4.06% | R$4.82M | R$10.98T | Detalhes | ||
R$0.00000000000009997 | -0.69% | R$182.19 | R$42.05K | Detalhes | ||
R$0.001288 | +0.0079% | R$131.21 | R$154.67K | Detalhes | ||
R$0.02535 | +0.3% | R$290.63 | R$253.58K | Detalhes | ||
R$0.004718 | +0.0009% | R$3.54K | R$4.19M | Detalhes | ||
R$0.001017 | +1.76% | R$6.00K | R$213.71K | Detalhes | ||
R$0.0126 | -0.19% | R$1.01K | R$126.03K | Detalhes | ||
R$0.00001031 | -2.15% | R$25.51 | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.003487 | +0.45% | R$45.98 | R$334.56K | Detalhes | ||
R$0.3382 | +0.066% | R$12.60K | R$405.64M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.