As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0171 | +10.56% | R$142.82M | R$6.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.03 | +4.55% | R$3.44M | R$5.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000568 | +6.54% | R$13.51M | R$5.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.65% | R$7.71M | R$5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5057 | +5.34% | R$7.12M | R$5.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +11.03% | R$129.82M | R$5.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,181.92 | +0.73% | R$20.84M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +6.38% | R$21.00M | R$5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.02 | +7.86% | R$53.81M | R$5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.51 | +3.76% | R$8.99M | R$4.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.49 | +6.53% | R$22.78M | R$4.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.31 | +6.56% | R$35.21M | R$4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8158 | +3.40% | R$19.10M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | +6.30% | R$40.91M | R$4.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.47 | +4.58% | R$2.14M | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,341.05 | +5.76% | R$121.76K | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.04 | +4.37% | R$13.70M | R$4.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.96 | +10.67% | R$45.76M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +4.24% | R$6.47M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +3.04% | R$3.07M | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.