Рыноч.
BTC находится на уровне $120 877,5 с поддержкой на уровне $120 000 и сопротивлением на уровне $125 000, а ETH находится на уровне $4 710,4 с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Индекс страха перед коррупцией составляет 79, что указывает на крайнюю жадность рынка и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Учреждения продолжили наращивать свои запасы BTC и ETH, при этом резервы спотовых ETF достигли 3,91 миллиона. Технические индикаторы показывают, что две монеты находятся в восходящем канале, но волатильность растет. В краткосрочной перспективе его можно выложить на уровне поддержки, тейк-профит BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп-лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, среднесрочный бычий тренд присутствует, BTC/ETH рекомендуется выделить 60:40 для борьбы с макроэкономическими рисками и рисками ликвидности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽79.55 | -- | ₽5.44M | ₽872.64B | ТорговляПодробности | ||
₽19.93 | -5.43% | ₽1.48B | ₽845.04B | ТорговляПодробности | ||
₽1,891.11 | -6.05% | ₽601.14M | ₽798.57B | ТорговляПодробности | ||
₽9,663.14 | -6.38% | ₽1.12B | ₽736.16B | ТорговляПодробности | ||
₽272.13 | -2.39% | ₽583.25M | ₽698.39B | ТорговляПодробности | ||
₽741.01 | +0.98% | ₽1.43M | ₽683.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001028 | -6.85% | ₽548.05M | ₽605.80B | ТорговляПодробности | ||
₽869.69 | -9.00% | ₽1.21B | ₽522.23B | ТорговляПодробности | ||
₽319.69 | -5.33% | ₽1.02B | ₽486.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7,432.45 | -8.27% | ₽1.31B | ₽445.94B | ТорговляПодробности | ||
₽12.24 | -7.07% | ₽200.86M | ₽396.55B | ТорговляПодробности | ||
₽58.80 | -5.22% | ₽2.23B | ₽389.42B | ТорговляПодробности | ||
₽24,813.54 | -4.29% | ₽744.39M | ₽377.48B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008848 | -8.85% | ₽1.83B | ₽372.26B | ТорговляПодробности | ||
₽79.41 | -0.22% | ₽74.07M | ₽319.71B | ТорговляПодробности | ||
₽88.42 | -0.52% | ₽209.83M | ₽297.61B | ТорговляПодробности | ||
₽29,185.85 | -6.10% | ₽594.37M | ₽280.11B | ТорговляПодробности | ||
₽221.16 | -6.27% | ₽768.11M | ₽275.82B | ТорговляПодробности | ||
₽1,776.67 | -6.83% | ₽744.92M | ₽272.02B | ТорговляПодробности | ||
₽382.04 | -3.64% | ₽467.72M | ₽261.53B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%