Рыноч.
BTC находится на уровне $120 877,5 с поддержкой на уровне $120 000 и сопротивлением на уровне $125 000, а ETH находится на уровне $4 710,4 с поддержкой на уровне $4 600 и сопротивлением на уровне $4 800. Индекс страха перед коррупцией составляет 79, что указывает на крайнюю жадность рынка и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Учреждения продолжили наращивать свои запасы BTC и ETH, при этом резервы спотовых ETF достигли 3,91 миллиона. Технические индикаторы показывают, что две монеты находятся в восходящем канале, но волатильность растет. В краткосрочной перспективе его можно выложить на уровне поддержки, тейк-профит BTC $ 125 000, ETH $ 4 800, стоп-лосс BTC $ 118 000, ETH $ 4 500, среднесрочный бычий тренд присутствует, BTC/ETH рекомендуется выделить 60:40 для борьбы с макроэкономическими рисками и рисками ликвидности. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽1.59B | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽1.59B | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽450.69M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₽55.66M | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₽95.43M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽35.78B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.22B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.38B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽437.39M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽190.86M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽795.25M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽795.25M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.18B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽397.62M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽47.71M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽874.78M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽580.53M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽755.49M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%