Топ Technology & Science монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Technology & Science по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Technology & Science составляет ₽20.02B и изменилась на -1.02% за последние 24 часа; объём торгов монетой Technology & Science составляет ₽216.03M и изменился на -0.09% за последние 24 часа. В списке монет 18 на сегодня Technology & Science криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.24 | +1.41% | ₽1.92M | ₽12.47B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6373 | -0.67% | ₽3.26M | ₽358.14M | ТорговляПодробности | ||
₽21.02 | -0.33% | ₽176.77M | ₽4.18B | Подробности | ||
₽1.06 | -- | ₽2.12K | ₽641.75M | Подробности | ||
₽0.639 | -1.52% | ₽4.35M | ₽577.58M | Подробности | ||
₽0.1609 | +0.34% | ₽39.61 | ₽321.90M | Подробности | ||
₽0.4107 | +47.77% | ₽42.65K | ₽200.67M | Подробности | ||
₽1.26 | -0.44% | ₽8.50M | ₽144.00M | Подробности | ||
₽0.07032 | +0.2% | ₽60.51K | ₽18.74M | Подробности | ||
₽0.4081 | +1.49% | ₽16.69M | ₽14.23M | Подробности | ||
₽0.02418 | +0.99% | ₽0.09675 | ₽4.72M | Подробности | ||
₽0.03292 | +0.00041% | ₽4.37M | ₽3.22M | Подробности | ||
₽0.0000000000009113 | -3.31% | ₽31.30K | ₽2.73M | Подробности | ||
₽0.002465 | +0.0018% | ₽152.49 | ₽2.20M | Подробности | ||
₽0.002208 | +0.064% | ₽351.53 | ₽1.02M | Подробности | ||
₽0.1178 | -0.26% | ₽2.11K | ₽4.71M | Подробности | ||
₽0.0507 | -0.4% | ₽138.78K | ₽1.06B | Подробности | ||
₽33.08 | -61.95% | ₽12.98 | ₽3.78M | Подробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%