Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002536 | -2.43% | €28.11M | €898.02M | TraderDétails | ||
€0.4665 | -0.31% | €518.87K | €893.70M | TraderDétails | ||
€0.3297 | +0.52% | €1.19M | €865.57M | TraderDétails | ||
€0.00008644 | -0.36% | €2.12M | €835.10M | TraderDétails | ||
€0.07742 | +0.12% | €744.13K | €809.64M | TraderDétails | ||
€2,854.43 | +0.21% | €2.52M | €804.17M | TraderDétails | ||
€0.2739 | +2.01% | €3.95M | €788.94M | TraderDétails | ||
€4.70 | +5.37% | €3.49M | €788.88M | TraderDétails | ||
€2.26 | +1.72% | €2.13M | €780.10M | TraderDétails | ||
€0.1514 | +1.65% | €26.80M | €776.52M | TraderDétails | ||
€0.7665 | +0.49% | €8.84M | €766.52M | TraderDétails | ||
€2.79 | +0.6% | €4.22M | €747.96M | TraderDétails | ||
€0.1254 | +0.52% | €2.87M | €734.86M | TraderDétails | ||
€208.24 | +1.68% | €31.21K | €732.51M | TraderDétails | ||
€0.6937 | +1.28% | €410.83K | €732.21M | TraderDétails | ||
€0.7328 | +1.53% | €4.31M | €732.09M | TraderDétails | ||
€21.26 | -0.1% | €1.96M | €705.33M | TraderDétails | ||
€1.04 | +0.77% | €6.73M | €681.87M | TraderDétails | ||
€0.6715 | +0.12% | €773.83K | €671.50M | TraderDétails | ||
€0.1682 | +0.2% | €402.75K | €670.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%