Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +2.38% | €2.56M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.5879 | +2.68% | €4.06M | €1.39B | TraderDétails | ||
€90.95 | +1.82% | €1.32M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.4307 | +4.28% | €1.32M | €1.31B | TraderDétails | ||
€5.02 | +3.99% | €3.33M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.07033 | -0.81% | €4.67M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8557 | -- | €18.52M | €1.24B | TraderDétails | ||
€1,420.32 | -1.13% | €2.06M | €1.23B | TraderDétails | ||
€12.05 | +5.36% | €5.17M | €1.17B | TraderDétails | ||
€3.05 | -0.02% | €360.73K | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.48 | +3.80% | €6.85M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.18 | +4.46% | €10.05M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.09 | -0.32% | €39.67K | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6242 | +4.66% | €5.21M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,874.69 | +0.93% | €1.24M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.5845 | +3.45% | €1.16M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.7535 | +5.90% | €6.33M | €1.04B | TraderDétails | ||
€1.17 | +11.81% | €19.21M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €20.32K | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.14 | +3.79% | €8.12M | €1.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.