Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2079 | -2.04% | €3.98M | €290.20M | TraderDétails | ||
| €0.1074 | -4.20% | €625.85K | €290.09M | TraderDétails | ||
| €0.1379 | -0.25% | €145.24K | €289.32M | TraderDétails | ||
| €109.00 | -3.77% | €273.47K | €287.74M | TraderDétails | ||
| €1.00 | -5.32% | €597.62K | €277.17M | TraderDétails | ||
| €0.02766 | -1.64% | €17.65K | €273.91M | TraderDétails | ||
| €0.00004964 | -1.00% | €138.40K | €273.23M | TraderDétails | ||
| €0.4328 | -2.38% | €689.43K | €271.78M | TraderDétails | ||
| €0.6381 | -2.48% | €33.41K | €265.87M | TraderDétails | ||
| €0.2598 | -5.13% | €28.87K | €265.39M | TraderDétails | ||
| €3.23 | -7.52% | €664.84K | €265.18M | TraderDétails | ||
| €0.07487 | -18.76% | €19.03M | €262.04M | TraderDétails | ||
| €0.003051 | -2.21% | €169.41K | €256.99M | TraderDétails | ||
| €0.7412 | -2.94% | €478.47K | €243.78M | TraderDétails | ||
| €14.29 | -1.55% | €17.60K | €242.65M | TraderDétails | ||
| €0.5298 | -0.51% | €17.44K | €241.10M | TraderDétails | ||
| €0.003463 | -3.64% | €1.45M | €239.00M | TraderDétails | ||
| €0.2347 | +0.32% | €6.10M | €234.71M | TraderDétails | ||
| €0.00229 | -4.54% | €1.07M | €229.06M | TraderDétails | ||
| €0.0003518 | -19.74% | €17.07K | €228.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%