Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2384 | +1.53% | €1.73M | €233.71M | TraderDétails | ||
€5.86 | +2.32% | €321.13K | €231.16M | TraderDétails | ||
€0.0003533 | +1.30% | €16.28K | €229.67M | TraderDétails | ||
€1.85 | +0.68% | €733.85K | €227.93M | TraderDétails | ||
€0.01297 | +0.51% | €4.05M | €227.86M | TraderDétails | ||
€0.9394 | +4.83% | €4.66M | €226.76M | TraderDétails | ||
€0.02366 | +0.87% | €265.49K | €223.46M | TraderDétails | ||
€0.3584 | +0.62% | €1.46M | €222.36M | TraderDétails | ||
€0.1319 | +7.51% | €14.59M | €220.33M | TraderDétails | ||
€0.002468 | +0.31% | €1.06M | €219.46M | TraderDétails | ||
€0.000001075 | +0.34% | €56.11K | €218.99M | TraderDétails | ||
€2.01 | +17.94% | €4.85M | €212.75M | TraderDétails | ||
€0.2032 | -1.04% | €818.89K | €212.17M | TraderDétails | ||
€1.97 | +5.94% | €4.76M | €211.97M | TraderDétails | ||
€0.4387 | +0.72% | €4.19M | €209.79M | TraderDétails | ||
€0.2094 | +0.32% | €369.33K | €209.46M | TraderDétails | ||
€12.32 | +0.48% | €367.59K | €208.76M | TraderDétails | ||
€0.02955 | -0.34% | €144.77K | €208.20M | TraderDétails | ||
€2.28 | -3.93% | €16.99K | €207.47M | TraderDétails | ||
€0.6748 | -4.45% | €7.18M | €202.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%