Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,353.20 | -1.30% | €672.13M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,590.37 | -1.09% | €1.00B | €433.38B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -4.62% | €75.04M | €146.12B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.034% | €81.72B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.88 | -0.44% | €5.28M | €99.71B | OperarDetalles | ||
€154.77 | +0.26% | €113.62M | €83.58B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €8.80M | €58.15B | OperarDetalles | ||
€0.00503 | -17.49% | €94.27K | €45.27B | OperarDetalles | ||
€3,581.99 | -1.13% | €12.28K | €31.62B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.22% | €12.93M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.1823 | -2.25% | €36.58M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.7274 | -8.92% | €13.66M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€20.95 | +0.28% | €22.48M | €14.21B | OperarDetalles | ||
€97,318.37 | -1.26% | €16.90K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€35.63 | -1.20% | €17.63M | €11.89B | OperarDetalles | ||
€0.339 | -2.64% | €4.30M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.48% | €10.82M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€3,845.73 | -0.33% | €16.75K | €9.93B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €152.78K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€471.55 | -2.83% | €3.63M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%