Mercado
BTC está en 120.877,5 dólares con soporte en 120.000 dólares y resistencia en 125.000 dólares y ETH en 4.710,4 dólares con soporte en 4.600 dólares y resistencia en 4.800 dólares. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 79, lo que indica que el mercado es extremadamente codicioso y puede haber riesgo de una corrección a corto plazo. Las instituciones continuaron aumentando sus tenencias de BTC y ETH, y las reservas de ETF al contado de ETH alcanzaron los 3.91 millones. Los indicadores técnicos muestran que las dos monedas están en un canal ascendente, pero la volatilidad está aumentando. A corto plazo, se puede establecer en el nivel de soporte, toma de ganancias BTC $ 125,000, ETH $ 4,800, stop loss BTC $ 118,000, ETH $ 4,500, existe una tendencia alcista a mediano plazo, se recomienda BTC / ETH asignar 60:40 para hacer frente a los riesgos macro y de liquidez. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.10M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €14.94M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.84M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.83M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | €1.70M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | €16.65M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | €4.18M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | €2.56M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €42.71M | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.66M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.93M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €363.06M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €341.70M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.50M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.28M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.81M | 2025-08-07 | B |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%