Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,422.94 | -0.57% | €649.84M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,736.81 | +0.74% | €512.34M | €451.06B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -1.47% | €22.23M | €146.91B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.021% | €57.80B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.96 | -0.84% | €6.47M | €102.37B | OperarDetalles | ||
€158.99 | -1.09% | €78.09M | €85.90B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.60M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004788 | +3.65% | €80.14K | €43.09B | OperarDetalles | ||
€3,726.09 | +1.24% | €278.27K | €32.89B | OperarDetalles | ||
€0.3069 | +0.7% | €10.35M | €29.05B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | -1.09% | €24.85M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7424 | -1.82% | €5.85M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€21.73 | -2.50% | €21.49M | €14.73B | OperarDetalles | ||
€97,454.84 | -0.44% | €16.70K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€36.28 | +0.97% | €22.00M | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.3397 | -1.44% | €3.44M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.45% | €5.98M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -- | €103.96K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,865.90 | -0.08% | €20.33K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€484.56 | +0.68% | €3.15M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%