Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4575 | -3.29% | €433.86K | €876.35M | OperarDetalles | ||
| €0.3295 | -0.7% | €1.43M | €865.07M | OperarDetalles | ||
| €0.002441 | -6.49% | €19.10M | €864.17M | OperarDetalles | ||
| €0.00008484 | -3.23% | €2.14M | €819.66M | OperarDetalles | ||
| €2,833.51 | -0.84% | €2.40M | €798.27M | OperarDetalles | ||
| €0.07634 | -1.75% | €1.12M | €798.19M | OperarDetalles | ||
| €0.2632 | -6.66% | €3.42M | €758.14M | OperarDetalles | ||
| €2.19 | -3.84% | €1.93M | €756.73M | OperarDetalles | ||
| €0.7516 | -3.46% | €13.11M | €751.64M | OperarDetalles | ||
| €0.1442 | -5.87% | €11.93M | €739.61M | OperarDetalles | ||
| €4.37 | -3.94% | €3.10M | €733.27M | OperarDetalles | ||
| €2.71 | -4.62% | €4.22M | €727.83M | OperarDetalles | ||
| €0.1242 | -4.92% | €2.86M | €727.66M | OperarDetalles | ||
| €203.47 | -1.10% | €17.43K | €715.33M | OperarDetalles | ||
| €0.676 | -3.36% | €686.94K | €713.49M | OperarDetalles | ||
| €0.7142 | -3.41% | €7.47M | €713.48M | OperarDetalles | ||
| €20.81 | -3.46% | €2.06M | €690.20M | OperarDetalles | ||
| €1.00 | -2.52% | €6.31M | €661.56M | OperarDetalles | ||
| €0.166 | -3.23% | €661.08K | €661.02M | OperarDetalles | ||
| €0.6599 | -1.98% | €1.15M | €659.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%