Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,539.89 | -1.19% | €612.44M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,708.76 | -3.78% | €819.73M | €447.67B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.28% | €86.88M | €155.67B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.018% | €86.24B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.64 | -0.47% | €7.99M | €101.62B | OperarDetalles | ||
€157.45 | -4.61% | €97.44M | €85.03B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.56M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.006192 | -7.49% | €91.74K | €55.73B | OperarDetalles | ||
€3,703.85 | -3.37% | €24.91K | €32.69B | OperarDetalles | ||
€0.7938 | -3.79% | €12.58M | €28.93B | OperarDetalles | ||
€0.192 | -4.86% | €38.61M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.81% | €11.53M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€22.44 | +1.86% | €33.81M | €15.22B | OperarDetalles | ||
€99,516.47 | -0.94% | €23.50K | €12.64B | OperarDetalles | ||
€37.53 | -5.71% | €19.54M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€0.3565 | -2.40% | €4.95M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -4.68% | €10.86M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€3,870.36 | -4.72% | €17.56K | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8546 | -0.03% | €436.48K | €9.74B | OperarDetalles | ||
€488.49 | -2.12% | €6.61M | €9.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%