Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €92,823.00 | -0.18% | €495.48M | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,818.87 | +2.34% | €526.52M | €460.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | +0.0022% | €44.56B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.40 | +0.64% | €63.43M | €143.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €736.35 | +0.44% | €2.41M | €102.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €174.01 | +1.89% | €66.11M | €94.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | -- | €5.91M | €61.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005334 | +0.69% | €75.36K | €48.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,807.33 | +2.40% | €5.98K | €33.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1861 | +1.22% | €22.28M | €28.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2932 | +1.19% | €2.89M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7039 | +1.18% | €2.36M | €25.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.32 | +2.58% | €8.45M | €13.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €93,067.39 | +0.05% | €13.75K | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.01% | €126.67K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.02 | +1.77% | €14.69M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.82 | +0.79% | €3.45M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,904.40 | +1.35% | €10.90K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3066 | +1.35% | €1.37M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €468.64 | +1.84% | €2.37M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%