Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,716.17 | -0.82% | €523.53M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,099.61 | +1.15% | €542.92M | €494.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +1.89% | €46.79M | €156.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0088% | €54.96B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.83 | -0.84% | €8.45M | €104.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.55 | +5.68% | €148.41M | €97.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €6.07M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005533 | +13.53% | €96.85K | €49.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,087.77 | +1.95% | €52.74K | €35.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2028 | +1.75% | €45.23M | €30.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3115 | -0.3% | €7.07M | €29.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7848 | +1.35% | €6.12M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.14 | -1.15% | €10.58M | €15.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.96 | -0.2% | €14.85M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,837.21 | -0.7% | €67.54K | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +2.05% | €5.93M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3563 | +0.4% | €1.70M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,240.47 | +1.61% | €137.52K | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.77K | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.92 | +0.41% | €2.89M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.08%51.92%