Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,692.13 | -0.18% | €768.12M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,075.38 | +3.51% | €910.26M | €491.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.83% | €81.41M | €154.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.042% | €101.96B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€765.30 | +2.77% | €10.34M | €106.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.99 | +6.89% | €140.71M | €94.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -- | €11.95M | €57.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005969 | +27.00% | €90.53K | €53.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,065.19 | +3.32% | €341.80K | €35.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2028 | +3.20% | €70.87M | €30.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3118 | +1.55% | €12.18M | €29.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7891 | +2.12% | €15.06M | €28.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.41 | -1.17% | €23.16M | €15.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.82 | +1.50% | €21.70M | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,711.69 | +0.17% | €54.89K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +4.00% | €13.00M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,351.89 | +6.43% | €37.20K | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3538 | +0.28% | €4.75M | €11.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.02% | €190.86K | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.51 | +1.61% | €7.88M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.35%48.65%