Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,218.10 | -2.15% | €760.37M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,546.49 | -3.78% | €988.35M | €428.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.48 | -5.02% | €80.69M | €147.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.049% | €86.05B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €712.19 | -1.62% | €6.30M | €99.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €155.15 | -0.94% | €118.45M | €83.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | +0.06% | €9.21M | €58.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005635 | -9.77% | €79.93K | €50.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,540.82 | -3.70% | €19.30K | €31.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2989 | -0.9% | €12.80M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1817 | -4.49% | €35.56M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7311 | -7.47% | €14.78M | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.32 | -5.42% | €24.26M | €13.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €97,195.88 | -2.19% | €16.79K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.76 | -2.66% | €17.06M | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3385 | -4.25% | €4.09M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.97 | -3.64% | €11.67M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -- | €174.72K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,790.19 | -2.43% | €15.77K | €9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €473.98 | -2.94% | €4.84M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%