Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,681.98 | +1.04% | R$4.34B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,802.66 | +4.02% | R$6.23B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | +3.19% | R$293.65M | R$965.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.019% | R$487.05B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,646.64 | +2.16% | R$38.80M | R$647.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,092.88 | +7.89% | R$546.75M | R$590.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$87.07M | R$373.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03695 | -0.22% | R$432.51K | R$332.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,789.30 | +4.10% | R$1.12M | R$216.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.98% | R$142.66M | R$179.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +1.62% | R$57.64M | R$178.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | +2.80% | R$43.82M | R$169.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$272.28 | +12.02% | R$179.23M | R$90.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.99 | +4.46% | R$138.19M | R$88.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,803.06 | +0.82% | R$1.01M | R$76.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$376.93K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.7% | R$22.89M | R$65.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.59 | +1.02% | R$62.08M | R$65.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.95% | R$65.98K | R$64.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,005.30 | +3.09% | R$37.17M | R$59.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%