Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,016.22 | -1.46% | R$3.71B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,953.84 | -1.34% | R$4.44B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.54 | -2.13% | R$333.47M | R$984.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.026% | R$452.02B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,828.82 | -1.26% | R$55.50M | R$672.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,115.46 | +3.14% | R$843.62M | R$602.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$46.52M | R$369.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03579 | +16.43% | R$578.91K | R$322.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -1.51% | R$868.95K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -0.7% | R$332.33M | R$195.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -1.05% | R$59.21M | R$186.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -1.88% | R$63.76M | R$181.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.77 | -3.42% | R$92.28M | R$96.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.90 | +0.43% | R$110.58M | R$81.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628,338.49 | -1.37% | R$364.72K | R$79.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -2.44% | R$14.78M | R$71.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.25 | -0.61% | R$56.53M | R$71.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,787.87 | -0.1% | R$232.56K | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.24M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,218.18 | -1.92% | R$30.37M | R$64.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%