Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$641,071.10 | +3.85% | R$5.16B | R$12.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,379.33 | +13.45% | R$5.82B | R$3.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.72 | +6.91% | R$540.28M | R$994.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0098% | R$691.49B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,891.50 | +6.06% | R$64.67M | R$681.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.86 | +9.84% | R$770.27M | R$589.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$88.90M | R$370.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03103 | +4.07% | R$432.83K | R$279.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,206.61 | +13.22% | R$3.84M | R$230.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | +10.36% | R$406.85M | R$196.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.41% | R$86.16M | R$190.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.06 | +8.37% | R$117.75M | R$184.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$145.82 | +6.72% | R$196.16M | R$98.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.65 | +10.89% | R$179.83M | R$82.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$640,913.18 | +3.73% | R$203.71K | R$81.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | +8.01% | R$43.53M | R$72.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.51 | +9.24% | R$95.09M | R$72.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,222.71 | +14.68% | R$217.91K | R$72.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,274.90 | +7.62% | R$53.25M | R$65.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$672.35K | R$64.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%