Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,132.24 | -0.57% | R$4.14B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,824.52 | +0.74% | R$3.26B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.76 | -1.47% | R$141.74M | R$936.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.021% | R$368.56B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,685.88 | -0.84% | R$41.30M | R$652.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,013.66 | -1.09% | R$497.89M | R$547.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$67.62M | R$367.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03052 | +3.65% | R$510.94K | R$274.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,756.20 | +1.24% | R$1.77M | R$209.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.7% | R$66.04M | R$185.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -1.09% | R$158.49M | R$180.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.73 | -1.82% | R$37.30M | R$172.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.58 | -2.50% | R$137.03M | R$93.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,335.67 | -0.44% | R$106.47K | R$78.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.35 | +0.97% | R$140.31M | R$77.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -1.44% | R$21.95M | R$67.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.97 | -1.45% | R$38.17M | R$66.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$662.84K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,647.54 | -0.08% | R$129.67K | R$62.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,089.41 | +0.68% | R$20.12M | R$61.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%