Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$640,419.70 | +4.08% | R$5.14B | R$12.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,550.68 | +14.40% | R$5.17B | R$3.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.89 | +7.42% | R$487.08M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.018% | R$642.28B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,909.59 | +7.11% | R$58.12M | R$683.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,092.84 | +10.68% | R$722.18M | R$590.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$85.22M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03071 | +1.68% | R$451.36K | R$276.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,446.23 | +14.28% | R$3.34M | R$232.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +11.26% | R$362.22M | R$197.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.43% | R$88.73M | R$189.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +9.71% | R$102.61M | R$187.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$149.70 | +9.41% | R$192.50M | R$101.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.71 | +8.59% | R$181.45M | R$81.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$639,996.95 | +3.90% | R$214.86K | R$81.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +8.24% | R$42.80M | R$73.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.46 | +9.30% | R$86.88M | R$71.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,957.98 | +13.60% | R$158.94K | R$71.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,296.34 | +7.89% | R$46.28M | R$65.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$615.20K | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%