Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,883.80 | -0.27% | R$3.75B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,081.86 | +1.06% | R$3.39B | R$3.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.50 | +0.03% | R$300.16M | R$981.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.018% | R$323.42B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,726.54 | -3.04% | R$42.87M | R$658.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,122.20 | +1.95% | R$972.17M | R$606.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$37.72M | R$369.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03801 | +0.06% | R$559.17K | R$342.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,984.26 | +1.01% | R$133.49K | R$227.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -1.85% | R$270.95M | R$190.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.59% | R$44.63M | R$188.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.91 | -1.54% | R$26.53M | R$179.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.77 | -0.65% | R$53.25M | R$95.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.25 | +0.65% | R$71.30M | R$80.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,126.44 | -0.21% | R$390.60K | R$79.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -0.98% | R$9.04M | R$69.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.86 | -2.21% | R$42.90M | R$69.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,353.37 | -0.78% | R$1.87M | R$69.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$486.05K | R$65.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,244.69 | +1.20% | R$13.84M | R$64.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%