Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,457.13 | -0.61% | R$4.04B | R$12.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,147.66 | +0.96% | R$3.55B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.58 | -0.45% | R$233.94M | R$986.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.0092% | R$318.80B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,755.51 | -2.95% | R$43.67M | R$662.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,139.36 | +2.05% | R$974.29M | R$615.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$40.89M | R$369.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03832 | +17.44% | R$662.62K | R$344.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,065.69 | +1.31% | R$153.93K | R$228.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -2.66% | R$291.99M | R$191.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +1.27% | R$41.73M | R$189.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.93 | -1.89% | R$26.56M | R$180.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$139.43 | -0.68% | R$56.82M | R$94.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.53 | +1.26% | R$73.70M | R$80.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628,616.70 | -0.64% | R$331.93K | R$79.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,965.00 | +1.10% | R$1.45M | R$71.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.18 | -1.74% | R$40.99M | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -1.20% | R$7.25M | R$70.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$607.27K | R$65.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,248.25 | +0.55% | R$15.42M | R$64.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%