Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €15.89B, que sofreu uma variação de +58.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €53.19M, que sofreu uma variação de +0.1% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 35 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.49 | +10.24% | €31.69M | €15.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +2.21% | €12.94M | €150.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6946 | +17.68% | €1.30M | €113.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.23 | +7.23% | €4.68M | €109.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.54 | +5.74% | €443.52K | €85.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.613 | -0.12% | €1.01M | €73.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8901 | +5.98% | €225.95K | €64.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005329 | +3.35% | €19.95K | €52.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.90 | +1.32% | €21.93K | €1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002289 | +4.05% | €17.95K | €982.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01442 | +2.33% | €18.69K | €913.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04955 | +0.83% | €17.73K | €619.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00771 | +5.27% | €124.57K | €5.74M | Detalhes | ||
€0.01434 | +3.09% | €1.44 | €3.85M | Detalhes | ||
€0.0002731 | -3.29% | €374.22K | €2.18M | Detalhes | ||
€0.0003037 | +3.66% | €30.61K | €1.80M | Detalhes | ||
€171.80 | +4.94% | €1.86K | €1.71M | Detalhes | ||
€0.0008748 | -5.01% | €33.04K | €1.16M | Detalhes | ||
€0.01173 | -10.19% | €12.23K | €1.09M | Detalhes | ||
€0.001576 | +0.58% | €2.32K | €725.04K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.