Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Скорректированный по сезону уровень безработицы в Австралии в июле01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
Число занятых в полной занятости в Австралии в июле | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82десятки тысяч | -- | 6.05десятки тысяч |
Число занятых в Австралии в июле | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2десятки тысяч | 2.5десятки тысяч | 2.45десятки тысяч |
Число работающих неполный рабочий день в Австралии в июле | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02десятки тысяч | -- | -3.59десятки тысяч |
Скорректированный по сезонам уровень занятости в Австралии за июль | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
Предварительное значение годового темпа роста ВВП Великобритании за второй квартал06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | 1.2% |
Месячный темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | 0.5% |
Торговый баланс товаров Великобритании в июне, скорректированный сезонно | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88миллиард фунтов стерлингов | -194миллиард фунтов стерлингов | -221.56миллиард фунтов стерлингов |
Индикатор промышленного производства в Великобритании за июнь в месячном исчислении | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | 0.7% |
Предварительное значение квартального роста ВВП Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | 0.3% |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | 1.4% |
Месячный темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | 0.4% |
Годовая ставка производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | 0% |
Торговый баланс Великобритании с ЕС за июнь с учетом сезонных колебаний | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7миллиард фунтов стерлингов | -- | -113.73миллиард фунтов стерлингов |
Скорректированный торговый баланс Великобритании за июнь | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99миллиард фунтов стерлингов | -- | -50.15миллиард фунтов стерлингов |
Баланс торговли с неевропейскими странами в Великобритании за июнь, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18миллиард фунтов стерлингов | -- | -107.83миллиард фунтов стерлингов |
Годовой темп роста промышленного производства в Великобритании в июне | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | 0.2% |
В Великобритании в июне темпы производства в строительной отрасли | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | 0.3% |
Индекс сферы услуг Великобритании в июне в месячном исчислении | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | 0.3% |
Предварительная оценка совокупных объемов коммерческих инвестиций в Великобритании за второй квартал в годовом исчислении | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -4% |
Предварительная годовая ставка общего объема бизнес-инвестиций в Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | 0.1% |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в июне | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | 1.5% |
Великобритания, месячный темп роста ВВП за три месяца в июне | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за июнь | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль в годовом исчислении06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -0.9% |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль, % | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -0.2% |
Решение Центрального банка Норвегии по процентной ставке на 14 августа08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
Окончательное значение сезонно отрегулированного числа занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Месячный индекс промышленного производства в зоне евро за июнь | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -1.3% |
Окончательное значение годового темпа роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной коррекции | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в еврозоне в июне | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | 0.2% |
Предварительные данные о сезонно скорректированном числе занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | 0.1% |
Предварительное значение годового роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной корректировки | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | 0.7% |
Количество новых заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6десятки тысяч | 22.8десятки тысяч | 22.4десятки тысяч |
Количество продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 2 августа | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4десятки тысяч | 196.4десятки тысяч | 195.3десятки тысяч |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа, среднее за четыре недели | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075десятки тысяч | -- | 22.175десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, завершившуюся 8 августа13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764миллиард долларов | -- | 6864миллиард долларов |
Склад природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70миллиард кубических футов | 540миллиард кубических футов | 560миллиард кубических футов |
Американские торги по четыремнедельным государственным облигациям на 14 августа - процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США на 4 недели до 14 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США на 14 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США до 14 августа - коэффициент ставок | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Аукцион четырехнедельных казначейских облигаций США на 14 августа - процентная ставка размещения по процентным ставкам | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Иностранные Центральные банки владеют государственными облигациями США на 7 августа.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87миллиард долларов | -- | -- |
Индекс производственной активности в Новой Зеландии за июль22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в июле, годовой темп22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июль, ежемесячный | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Начальное значение годового темпа инфляции индекса цен на ВВП Японии за второй квартал23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Предварительное значение квартального темпа роста номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
Второй квартал Японии, скорректированный по сезонам, годовой темп роста реального ВВП | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 8 августа. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263миллиард йен | -- | -- |
Япония до недели, заканчивающейся 8 августа, покупает иностранные акции. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521миллиард йен | -- | -- |
Итоговое значение квартальных корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Финальный квартальный рост частного потребления ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8十亿 йен | -- | -- |
Предварительное значение реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9十亿 йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации за неделю до 8 августа | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875миллиард йен | -- | -- |
В Японии на неделе, заканчивающейся 8 августа, иностранные инвесторы покупали японские акции. | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930миллиард йен | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Предварительное значение квартального роста частных потребительских расходов в Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Скорректированный по сезону уровень безработицы в Австралии в июле01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for July is released. | 4.30% | 4.2% | 4.2% |
Число занятых в полной занятости в Австралии в июле | ![]() Australia's full-time employment population data for July is released. | -3.82десятки тысяч | -- | 6.05десятки тысяч |
Число занятых в Австралии в июле | ![]() Australia's July employment population data event release | 0.2десятки тысяч | 2.5десятки тысяч | 2.45десятки тысяч |
Число работающих неполный рабочий день в Австралии в июле | ![]() Australia's part-time employment population data for July is released. | 4.02десятки тысяч | -- | -3.59десятки тысяч |
Скорректированный по сезонам уровень занятости в Австралии за июль | ![]() Australia's seasonally adjusted employment participation rate data for July is released. | 67.10% | 67.10% | 67% |
Предварительное значение годового темпа роста ВВП Великобритании за второй квартал06:00 | ![]() UK Q2 GDP Year-on-Year Preliminary Data Release | 1.30% | 1% | 1.2% |
Месячный темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь | ![]() UK June manufacturing output monthly rate data event released | -1.00% | 0.5% | 0.5% |
Торговый баланс товаров Великобритании в июне, скорректированный сезонно | ![]() UK June seasonally adjusted goods trade balance data event data released | -216.88миллиард фунтов стерлингов | -194миллиард фунтов стерлингов | -221.56миллиард фунтов стерлингов |
Индикатор промышленного производства в Великобритании за июнь в месячном исчислении | ![]() UK June industrial production month-on-month data event released | -0.90% | 0.2% | 0.7% |
Предварительное значение квартального роста ВВП Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.70% | 0.1% | 0.3% |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP year-on-year data event data released | 0.7% | 1.1% | 1.4% |
Месячный темп роста ВВП Великобритании в июне | ![]() UK June GDP Month-on-Month Data Release | -0.10% | 0.1% | 0.4% |
Годовая ставка производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне | ![]() UK June manufacturing output year-on-year data event data released | 0.30% | -0.9% | 0% |
Торговый баланс Великобритании с ЕС за июнь с учетом сезонных колебаний | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -123.7миллиард фунтов стерлингов | -- | -113.73миллиард фунтов стерлингов |
Скорректированный торговый баланс Великобритании за июнь | ![]() The UK June seasonally adjusted trade balance data event data released. | -56.99миллиард фунтов стерлингов | -- | -50.15миллиард фунтов стерлингов |
Баланс торговли с неевропейскими странами в Великобритании за июнь, скорректированный по сезонным факторам | ![]() UK June seasonally adjusted trade balance data for non-EU published | -93.18миллиард фунтов стерлингов | -- | -107.83миллиард фунтов стерлингов |
Годовой темп роста промышленного производства в Великобритании в июне | ![]() UK June industrial production year-on-year data event release | -0.30% | -0.3% | 0.2% |
В Великобритании в июне темпы производства в строительной отрасли | ![]() UK June construction output month-on-month data event released | -0.60% | 0% | 0.3% |
Индекс сферы услуг Великобритании в июне в месячном исчислении | ![]() UK June Services PMI MoM Data Release | 0.10% | 0.2% | 0.3% |
Предварительная оценка совокупных объемов коммерческих инвестиций в Великобритании за второй квартал в годовом исчислении | ![]() UK Q2 business investment total value quarter-on-quarter preliminary data event data released | 3.90% | -- | -4% |
Предварительная годовая ставка общего объема бизнес-инвестиций в Великобритании за второй квартал | ![]() UK Q2 business investment total value annual rate preliminary data event data released | 6.10% | -- | 0.1% |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в июне | ![]() UK June construction output annual rate data event announcement | 1.20% | 1.3% | 1.5% |
Великобритания, месячный темп роста ВВП за три месяца в июне | ![]() UK June three-month GDP month-on-month data event released | 0.5% | 0.1% | 0.3% |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за июнь | ![]() UK June services index year-on-year data event data released | 0.8% | 1.2% | 1.5% |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль в годовом исчислении06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for July Released | -0.70% | -- | -0.9% |
Индекс цен производителей/импортных цен в Швейцарии за июль, % | ![]() Switzerland's July Producer/Import Price Index MoM data event release | -0.10% | -- | -0.2% |
Решение Центрального банка Норвегии по процентной ставке на 14 августа08:00 | ![]() Norway's Central Bank interest rate decision data event released on August 14 | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
Окончательное значение сезонно отрегулированного числа занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал09:00 | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment change quarter-on-quarter final data event data release | -- | -- | -- |
Месячный индекс промышленного производства в зоне евро за июнь | ![]() Eurozone June industrial production month-on-month data release | 1.70% | -1% | -1.3% |
Окончательное значение годового темпа роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной коррекции | ![]() Final data release of the year-on-year adjusted employment figures for the Eurozone in the second quarter. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в еврозоне в июне | ![]() Eurozone June industrial production year-on-year data event data released | 3.70% | 1.7% | 0.2% |
Предварительные данные о сезонно скорректированном числе занятых в еврозоне за второй квартал в расчете на квартал | ![]() Eurozone Q2 seasonally adjusted employment change preliminary data release | 0.20% | 0.1% | 0.1% |
Предварительное значение годового роста числа занятых в еврозоне за второй квартал с учетом сезонной корректировки | ![]() Eurozone second quarter seasonally adjusted employment year-on-year preliminary data event data released | 0.70% | 0.6% | 0.7% |
Количество новых заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending August 9 in the United States has been released. | 22.6десятки тысяч | 22.8десятки тысяч | 22.4десятки тысяч |
Количество продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 2 августа | ![]() The data on the number of continuing unemployment claims in the U.S. for the week ending August 2 will be released. | 197.4десятки тысяч | 196.4десятки тысяч | 195.3десятки тысяч |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 9 августа, среднее за четыре недели | ![]() The initial jobless claims number in the U.S. for the week ending August 9, average data for four weeks, is announced. | 22.075десятки тысяч | -- | 22.175десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, завершившуюся 8 августа13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending August 8. | 6764миллиард долларов | -- | 6864миллиард долларов |
Склад природного газа EIA в США на неделю, заканчивающуюся 8 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data release for the week ending August 8 in the United States | 70миллиард кубических футов | 540миллиард кубических футов | 560миллиард кубических футов |
Американские торги по четыремнедельным государственным облигациям на 14 августа - процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate data event published as of August 14 | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США на 4 недели до 14 августа - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data released as of August 14 | 2.82 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США на 14 августа - Процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction Winning Interest Rate Data Event Released on August 14 | 4.235% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США до 14 августа - коэффициент ставок | ![]() US 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 14 | 3.16 | -- | -- |
Аукцион четырехнедельных казначейских облигаций США на 14 августа - процентная ставка размещения по процентным ставкам | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released on August 14 | 3.25% | -- | -- |
Иностранные Центральные банки владеют государственными облигациями США на 7 августа.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of US Treasury securities in the week ending August 7 in the United States. | -262.87миллиард долларов | -- | -- |
Индекс производственной активности в Новой Зеландии за июль22:30 | ![]() New Zealand July Manufacturing Performance Index data event data released | 48.8 | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в июле, годовой темп22:45 | ![]() New Zealand July Food Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 4.6% | -- | -- |
Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии за июль, ежемесячный | ![]() New Zealand July Food Price Index MoM Data Event Announcement | 1.20% | -- | -- |
Начальное значение годового темпа инфляции индекса цен на ВВП Японии за второй квартал23:50 | ![]() Japan's second quarter GDP deflator year-on-year preliminary data event data announced. | 3.30% | 3.10% | -- |
Предварительное значение квартального темпа роста номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP growth rate preliminary data event data released. | 0.90% | -- | -- |
Второй квартал Японии, скорректированный по сезонам, годовой темп роста реального ВВП | ![]() Japan's second quarter seasonally adjusted actual GDP quarter-on-quarter annual rate data event data released. | 1.9% | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP quarter-on-quarter preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа роста реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP annualized quarter-on-quarter preliminary data event data released. | -0.20% | 0.4% | -- |
Япония приобрела иностранные облигации за неделю, закончившуюся 8 августа. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -5263миллиард йен | -- | -- |
Япония до недели, заканчивающейся 8 августа, покупает иностранные акции. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 8 is released. | -7521миллиард йен | -- | -- |
Итоговое значение квартальных корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter final value data event data released. | -- | -- | -- |
Финальный квартальный рост частного потребления ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter final data event data released | -- | -- | -- |
Предварительное значение годового номинального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter nominal GDP annualized preliminary data event data released | 548729.8十亿 йен | -- | -- |
Предварительное значение реального ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter actual GDP preliminary data event data released | 533671.9十亿 йен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации за неделю до 8 августа | ![]() Foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending August 8 is announced. | -875миллиард йен | -- | -- |
В Японии на неделе, заканчивающейся 8 августа, иностранные инвесторы покупали японские акции. | ![]() Japan's foreign investment data for the week ending August 8 is released. | 1930миллиард йен | -- | -- |
Предварительное значение квартального роста корпоративных расходов ВВП Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP corporate spending quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 1.10% | 0.5% | -- |
Предварительное значение квартального роста частных потребительских расходов в Японии за второй квартал | ![]() Japan's second quarter GDP private consumption quarter-on-quarter preliminary data event data release. | 0.10% | 0.1% | -- |
Общий объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае в июле по сравнению с прошлым годом02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | -- |
В июле в Китае объем добавленной стоимости в промышленности выше масштаба по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | -- |
Инвестиции в фиксированный капитал в городах Китая в июле этого года по сравнению с прошлым годом | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | -- |
Уровень безработицы в городах Китая в июле | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | -- |
В июле в Китае объем промышленного производства с большим объемом увеличился по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | -- |
Инвестиции в фиксированные активы в городах Китая в июле в сравнении с предыдущим месяцем | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -- |
Общий объем розничной торговли в Китае за июль по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -- |
Итоговый годовой индекс промышленного производства в Японии за июнь04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | -- |
Итоговый индекс промышленного производства в Японии за июнь | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | -- |
Окончательное значение месячного изменения запасов в Японии за июнь | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -- |
Индекс использования оборудования в Японии за июнь | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | -- |
Индекс использования оборудования в Японии за июнь в месячном исчислении | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии за июль в годовом исчислении06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии за июль (мес. изм.) | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
Месячный темп роста оптовых продаж в Канаде за июнь12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
Месячный индекс запасов в производственном секторе Канады за июнь | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
Месячный темп отгрузки в производственном секторе Канады в июне | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
Годовой темп роста оптовых запасов в Канаде в июне | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
Месячный темп роста оптовых запасов в Канаде за июнь | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Годовой темп оптовых продаж в Канаде за июнь | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Канадские запасы производственной продукции в июне | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
Индикатор новых заказов в производственном секторе Канады за июнь | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
Канада, июнь, незавершенные заказы в производственном секторе, месячный рост | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
Месячный темп розничных продаж в США за июль | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
Индекс производственной активности Нью-Йоркского федерального резервного банка за август в США | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
Индекс цен на импорт в США за июль (мес.) | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0.00% | -- |
Индекс экспортных цен в США за июль в годовом исчислении | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
Индекс экспортных цен в США за июль (мес.) | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
Месячный темп роста базовых розничных продаж в США за июль | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
Индекс занятости в производственном секторе Нью-Йоркского федерального резервного банка в августе | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
Индекс новых заказов в производственном секторе Федерального резервного банка Нью-Йорка за август США | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
Индекс цен на производство в Нью-Йорке от Федерального резервного банка США за август | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
Индекс цен на импорт в США за июль в годовом исчислении | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -- | -- |
Розничные продажи в США в июле по сравнению с группой | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
Основные розничные продажи в США в июле | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26миллиард долларов | -- | -- |
Розничные продажи в США в июле | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06миллиард долларов | -- | -- |
Канадская ежемесячная продажа построенных домов в июле13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
Месячный темп роста промышленного производства в США за июль13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
Уровень использования мощностей в США в июле | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
Месячный индекс производства в США за июль | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
Уровень загрузки производственных мощностей в США в июле | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
Месячный темп роста коммерческих запасов в США в июне14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
Предварительный индекс потребительской уверенности Мичиганского университета США за август | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
Предварительное значение индекса текущей ситуации Мичиганского университета в США за август | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
Предварительный индекс ожиданий Университета Мичигана в США за август | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 15 августа17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 15 августа | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для газа в США за неделю, закончившуюся 15 августа | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123рот | -- | -- |
Чистый приток иностранных капиталов в США в июне20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111миллиард долларов | -- | -- |
Чистый приток долгосрочного капитала в США в июне | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594миллиард долларов | -- | -- |
Чистые покупки иностранных инвесторов американских облигаций в июне. | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463миллиардов долларов | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
