Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp114.74T, yang telah berubah sebesar -4.11% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp226.21B, yang telah berubah sebesar -0.16% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 64 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,496,371.46 | -4.47% | Rp112.20B | Rp68.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,011,546.02 | -3.16% | Rp35.31B | Rp23.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp726,671.59 | -4.00% | Rp9.61B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,052.09 | -1.99% | Rp1.89B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,515.65 | -7.85% | Rp1.09B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp94,905.60 | -3.52% | Rp355.75M | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,001.32 | -6.04% | Rp54.88B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,042.07 | +3.51% | Rp2.05B | Rp934.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.46 | -4.96% | Rp520.32M | Rp788.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp491.51 | -5.48% | Rp16.37B | Rp653.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.30 | -5.62% | Rp1.45B | Rp573.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp760,312.30 | -17.47% | Rp470.57M | Rp454.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,219.36 | -3.44% | Rp400.47M | Rp398.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,727.80 | -1.52% | Rp1.88B | Rp85.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,860.95 | -1.03% | Rp411.85M | Rp46.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.10 | +1.89% | Rp342.16M | Rp18.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.17 | -2.26% | Rp181.84M | Rp14.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.25 | -1.19% | Rp570.35M | Rp11.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.60 | -0.61% | Rp369.42M | Rp7.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,174.09 | +4.73% | Rp186.81M | Rp715.01B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%