Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp2,066.17T, yang telah berubah sebesar -0.64% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.29T, yang telah berubah sebesar +0.21% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,872,071.30 | +4.13% | Rp144.89B | Rp1,932.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,554.56 | -0.44% | Rp2.19B | Rp143.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,485.46 | +5.18% | Rp75.99B | Rp102.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,891,519.33 | +44.42% | Rp574.10B | Rp60.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,202.24 | +5.85% | Rp131.30B | Rp19.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,660.40 | +2.55% | Rp24.96B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,682.58 | +4.15% | Rp48.18B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,243.18 | +3.10% | Rp12.85B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,155.60 | +4.97% | Rp12.13B | Rp5.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,399.04 | +1.42% | Rp13.77B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,747.64 | +3.19% | Rp5.46B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,692.88 | +4.22% | Rp38.09B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.51 | +5.49% | Rp500.78M | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,446.73 | +1.23% | Rp5.33B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.76 | -0.6% | Rp2.90B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,694.25 | +16.66% | Rp53.46B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,795.35 | +5.49% | Rp247.18M | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,055.27 | +3.01% | Rp381.08M | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,998.10 | +1.78% | Rp326.76M | Rp796.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp740.20 | +4.95% | Rp5.03B | Rp740.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.