Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,610,870.00 | +0.52% | Rp11.39T | Rp36,923.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,460,656.24 | +4.60% | Rp22.07T | Rp8,505.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,159.45 | +2.81% | Rp1.23T | Rp2,861.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0089% | Rp1,614.48T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,265,674.45 | +5.17% | Rp185.16B | Rp1,987.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,028,304.55 | +4.41% | Rp2.06T | Rp1,635.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.57B | Rp1,098.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.86 | -16.10% | Rp1.74B | Rp799.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,188,224.31 | +4.38% | Rp250.05M | Rp619.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,752.94 | +1.10% | Rp228.39B | Rp544.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.45 | +3.66% | Rp944.65B | Rp541.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,306.33 | +2.58% | Rp217.48B | Rp521.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,734.66 | +10.23% | Rp607.92B | Rp290.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,978,449.80 | +0.48% | Rp370.82M | Rp235.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,904.73 | -0.06% | Rp385.54B | Rp231.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,591.71 | +2.30% | Rp95.19B | Rp206.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,799.48 | +2.61% | Rp270.47B | Rp202.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -- | Rp1.22B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,075,352.20 | +1.61% | Rp348.10M | Rp187.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,084,425.73 | +0.54% | Rp50.91B | Rp180.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.