Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,982,346.77 | -0.07% | Rp4.88T | Rp37,664.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,193,109.42 | -0.84% | Rp8.82T | Rp8,593.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,984.12 | +0.71% | Rp1.27T | Rp2,969.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0053% | Rp995.55T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,530,715.00 | +0.99% | Rp56.84B | Rp1,884.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,044,209.26 | +1.37% | Rp1.36T | Rp1,643.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp54.49B | Rp1,099.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.26 | -8.81% | Rp1.66B | Rp1,091.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,155,206.00 | -0.65% | Rp46.57M | Rp628.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,715.34 | +0.59% | Rp635.67B | Rp559.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,756.52 | -4.08% | Rp213.54B | Rp537.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,601.48 | -1.56% | Rp95.89B | Rp530.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,923.19 | -3.88% | Rp173.40B | Rp248.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,259.94 | +3.75% | Rp136.99B | Rp247.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,832,346.00 | -0.19% | Rp103.58M | Rp240.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,867.77 | -0.65% | Rp30.76B | Rp214.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,722.89 | +1.21% | Rp63.06B | Rp213.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,929,908.06 | -0.16% | Rp169.55M | Rp196.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,460,693.99 | -0.92% | Rp32.51B | Rp188.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.95 | +0.01% | Rp588.59M | Rp182.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%