Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,243.60 | -2.01% | Rp39.09B | Rp26.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770,009.13 | -0.21% | Rp6.65B | Rp25.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,549.08 | -11.45% | Rp3.80B | Rp25.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,056,924.18 | -2.95% | Rp7.98B | Rp25.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,200.04 | -2.20% | Rp24.41B | Rp25.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,090.40 | -0.01% | Rp42.10B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,919.66 | +0.66% | Rp867.37M | Rp23.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,402.42 | -0.08% | Rp70.88B | Rp22.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,613.37 | +0.1% | Rp23.37B | Rp22.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp230,065.70 | -5.19% | Rp33.35B | Rp22.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,811.41 | -5.19% | Rp121.33B | Rp22.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,896.88 | -2.09% | Rp553.02M | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,800.14 | -0.28% | Rp37.79B | Rp21.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,406.51 | -2.08% | Rp25.83B | Rp20.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,651.67 | -4.27% | Rp77.99B | Rp20.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,848,665.05 | -0.16% | Rp10.34B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,129.14 | -1.53% | Rp90.89B | Rp19.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.96 | -7.95% | Rp210.70B | Rp19.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,112.98 | +0.03% | Rp27.32M | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,909.74 | -5.99% | Rp116.83B | Rp19.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%